325 Otobüs Sefer Saatleri ve Durakları
Gebze’de DİLİSKELESİ DEPOLAMA ALANI ve ÇINAR PARKI arasında seyahat etmek mi istiyorsunuz? 325 numaralı otobüs hattı, bu iki nokta arasında uygun ve ekonomik bir ulaşım seçeneği sunuyor. Bu yazımızda, 325 otobüsünün sefer saatleri ve durakları hakkında en güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.
325 Otobüs Sefer Saatleri
325 otobüsünün sefer saatleri hafta içi, Cumartesi ve Pazar/Tatil günleri olmak üzere üç farklı şekilde düzenlenmiştir. Aşağıdaki tablolardan ilgili gün için sefer saatlerini inceleyebilirsiniz:
DİLİSKELESİ DEPOLAMA ALANI 1 Kalkış Saatleri:
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
---|---|---|---|
1 | 06:00 | 06:00 | 07:00 |
2 | 07:00 | 07:00 | 08:20 |
3 | 08:20 | 08:20 | 09:20 |
4 | 09:20 | 09:20 | 10:20 |
5 | 10:20 | 10:20 | 11:20 |
6 | 11:20 | 11:20 | 12:20 |
7 | 12:20 | 12:20 | 13:20 |
8 | 13:20 | 13:20 | 14:20 |
9 | 14:20 | 14:20 | 15:20 |
10 | 15:30 | 15:20 | 16:20 |
11 | 16:20 | 16:20 | 17:20 |
12 | 17:20 | 17:20 | 18:20 |
13 | 18:20 | 18:20 | 19:20 |
14 | 19:20 | 19:20 | 20:20 |
15 | 20:20 | 20:20 | 21:20 |
16 | 21:20 | 21:20 | – |
ÇAĞDAŞKENT MEYDAN Kalkış Saatleri:
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
---|---|---|---|
1 | 06:10 | 06:10 | 06:10 |
2 | 07:10 | 07:10 | 07:10 |
3 | 08:10 | 08:10 | 08:10 |
4 | 09:10 | 09:10 | 09:10 |
5 | 10:10 | 10:10 | 10:10 |
6 | 11:10 | 11:10 | 11:10 |
7 | 12:10 | 12:10 | 12:10 |
8 | 13:10 | 13:10 | 13:10 |
9 | 14:10 | 14:10 | 14:10 |
10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 |
11 | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
12 | 17:10 | 17:10 | 17:10 |
13 | 18:10 | 18:10 | 18:10 |
14 | 19:10 | 19:10 | 19:10 |
15 | 20:10 | 20:10 | 20:10 |
16 | 21:10 | 21:10 | 21:10 |
17 | 22:10 | 22:10 | 22:10 |
325 Otobüs Güzergahı ve Durakları
325 otobüsü, DİLİSKELESİ DEPOLAMA ALANI’ndan başlayarak ÇINAR PARKI’na kadar aşağıdaki duraklardan geçmektedir:
DİLİSKELESİ DEPOLAMA ALANI’ndan ÇINAR PARKI’na Gidiş Durakları:
Sıra No | Durak No | Durak Adı |
---|---|---|
1 | 11343 | DİLİSKELESİ DEPOLAMA ALANI 1 |
2 | 10886 | HUKUKÇULAR SİTESİ 1 |
3 | 10962 | 735. SOKAK |
4 | 10927 | 732. SOKAK 1 |
5 | 11344 | SAYGIN CADDESİ 1 |
6 | 41264 | 720. SOKAK |
7 | 41271 | 716. SOKAK 1 |
8 | 50115 | DİLİSKELESİ MEYDAN |
9 | 50066 | 723/1. SOKAK |
10 | 50068 | 705. SOKAK |
11 | 50070 | DİLİSKELESİ MERKEZ CAMİ 1 |
12 | 50071 | 702. SOKAK 1 |
13 | 50059 | DİLİSKELESİ MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ 1 |
14 | 50058 | 701. SOKAK |
15 | 10899 | YEŞİLIRMAK CADDESİ 1 |
16 | 10894 | YEŞİLIRMAK CADDESİ 3 |
17 | 60002 | OVA SOKAK D 100 |
18 | 60130 | TAVŞANLI KAVŞAĞI |
19 | 60017 | MUALLİMKÖY KAVŞAĞI 3 |
20 | 60020 | AHMET YASİN BAŞKAYA ÜST GEÇİDİ 1 |
21 | 60065 | 1130/3. SOKAK |
22 | 60068 | GEBZE CENTER AVM KAVŞAK KÖPRÜSÜ |
23 | 60524 | GEBZE İMAM HATİP LİSESİ |
24 | 41945 | TATLIKUYU KÖPRÜSÜ |
25 | 60416 | ESKI EVLENDİRME MEMURLUĞU |
26 | 60418 | YUNUS EMRE PARKI 1 |
27 | 60421 | ÇINAR PARKI |
28 | 60432 | FATİH DEVLET HASTANESİ 2 |
29 | 60431 | FATİH SULTAN MEHMET AKADEMİ LİSE |
30 | 60395 | 1203. SOKAK |
31 | 60401 | AK ÇARŞI |
32 | 60298 | İBRAHİMAĞA CADDESİ 1 |
33 | 42097 | 910. SOKAK 1 |
34 | 60269 | 911. SOKAK |
35 | 60294 | AKSE SAPAĞI 1 |
36 | 60271 | 932. SOKAK 1 |
37 | 60272 | 938. SOKAK 1 |
38 | 60274 | EŞREF BİTLİS PARKI 1 |
39 | 60284 | EŞREF BİTLİS PARKI |
40 | 60805 | 1760. SOKAK |
41 | 60285 | BİLAL-İ HABEŞ CAMİ |
42 | 60286 | ÖZGÜRLÜK PARKI |
43 | 60304 | GEBZE GAZİLER CADDESİ |
44 | 60372 | MEVLANA KAPALI PAZAR 1 |
45 | 60346 | GEBZE BELEDİYESİ GARAJ |
46 | 60407 | 1731/1. SOKAK |
47 | 10903 | 1726. SOKAK |
48 | 60354 | CENGİZ AYTMATOV PARKI 1 |
49 | 60356 | 2405. SOKAK 1 |
50 | 30485 | ÇAMLIKENT KONAKLARI 1 |
51 | 30483 | 2433. SOKAK 3 |
52 | 30482 | 2455. SOKAK 1 |
53 | 30480 | EÇKİNLER SİTESİ 1 |
54 | 42010 | 2465. SOKAK |
55 | 60552 | MUTLUKENT BULVARI |
56 | 60541 | MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ ORTAOKULU |
57 | 60544 | FIRAT CADDESİ 1 |
58 | 41999 | 2477. SOKAK 1 |
59 | 60546 | MUTLUKENT POLİS MERKEZİ |
60 | 20309 | GEBZE SSK MÜDÜRLÜĞÜ |
61 | 20115 | 558. SOKAK |
62 | 20116 | PALMİYE SİTESİ |
63 | 20119 | YAPI KREDİ BİLGİ İŞLEM MERKEZİ |
64 | 20120 | ÇAYIROVA İTFAİYE |
65 | 20123 | KUŞTEPE MESİRE ALANI |
66 | 20144 | ÇAYIROVA STADI 1 |
67 | 41920 | 534. SOKAK 1 |
68 | 20131 | NAZIM HİKMET CADDESİ 1 |
69 | 20128 | ANKARYUM SİTESİ 1 |
70 | 20125 | ÇAĞDAŞKENT MEYDANI |
ÇAĞDAŞKENT MEYDAN’dan DİLİSKELESİ DEPOLAMA ALANI’na Dönüş Durakları:
Sıra No | Durak No | Durak Adı |
---|---|---|
1 | 20125 | ÇAĞDAŞKENT MEYDAN |
2 | 20124 | ÇAĞDAŞKENT MERKEZ |
3 | 20134 | ÇAĞDAŞKENT MERKEZ 1 |
4 | 20126 | ÇAĞDAŞKENT MEYDAN 1 |
5 | 20127 | ANKARYUM SİTESİ |
6 | 20132 | NAZIM HİKMET CADDESİ |
7 | 41919 | 534. SOKAK |
8 | 20143 | ÇAYIROVA STADI |
9 | 20122 | KUŞTEPE MESİRE ALANI 1 |
10 | 20121 | ÇAYIROVA İTFAİYE 1 |
11 | 20118 | YAPI KREDİ BİLGİ İŞLEM MERKEZİ 1 |
12 | 20117 | PALMİYE SİTESİ 1 |
13 | 20114 | 558. SOKAK 1 |
14 | 20113 | GEBZE SGK MÜDÜRLÜĞÜ |
15 | 60545 | MUTLUKENT POLİS MERKEZİ 1 |
16 | 41988 | 2477. SOKAK |
17 | 60543 | FIRAT CADDESİ |
18 | 60542 | MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ ORTAOKULU 1 |
19 | 60551 | MUTLUKENT BULVARI 1 |
20 | 42004 | 2465. SOKAK |
21 | 30479 | SEÇKİNLER SİTESİ |
22 | 30481 | 2455. SOKAK |
23 | 12524 | 2433. SOKAK 2 |
24 | 30484 | ÇAMLIKENT KONAKLARI |
25 | 60355 | 2405. SOKAK |
26 | 60353 | CENGİZ AYTMATOV PARKI |
27 | 10906 | 1726. SOKAK 1 |
28 | 60371 | MEVLANA KAPALI PAZAR |
29 | 60303 | 1716/2. SOKAK |
30 | 60305 | 1757. SOKAK |
31 | 60292 | ÖZGÜRLÜK PARKI 1 |
32 | 60807 | 1760. SOKAK 1 |
33 | 60273 | 938. SOKAK |
34 | 60291 | 932. SOKAK |
35 | 60480 | AKSE SAPAĞI |
36 | 60293 | 910. SOKAK |
37 | 60297 | İBRAHİMAĞA CADDESİ |
38 | 60403 | MUSTAFA PAŞA CAMİ |
39 | 60512 | 705. SOKAK 4 |
40 | 60396 | GEBZE ATATÜRK ORTAOKULU |
41 | 60429 | KADIOĞLU CADDESİ |
42 | 41750 | FATİH DEVLET HASTANESİ 3 |
43 | 60421 | ÇINAR PARKI |
44 | 60419 | YUNUS EMRE PARKI 2 |
45 | 60415 | ATATÜRK CADDESİ |
46 | 60414 | MUHSİN YAZICIOĞLU PARKI |
47 | 60408 | İSMETPAŞA CADDESİ |
48 | 41947 | GEBZE KAYMAKAMLIK |
49 | 41760 | GEBZE CENTER AVM |
50 | 60730 | ANİBAL CADDESİ |
51 | 60732 | TÜBİTAK 1 |
52 | 10901 | 1802. SOKAK 1 |
53 | 10877 | 1801. SOKAK 2 |
54 | 60021 | GEBZE OTOGAR |
55 | 60024 | TERMİNAL KAVŞAĞI |
56 | 60125 | AHMET YASİN BAŞKAYA ÜST GEÇİDİ |
57 | 60016 | MUALLİMKÖY KAVŞAĞI 2 |
58 | 60127 | GEBZE SANAYİ D 100 |
59 | 60128 | 13. SOKAK D 100 |
60 | 60129 | TAVŞANLI KAVŞAĞI 1 |
61 | 60133 | D 100 OVA SOKAK 1 |
62 | 50096 | ÇAĞLAYAN CADDESİ |
63 | 10893 | YEŞİLIRMAK CADDESİ 2 |
64 | 10898 | YEŞİLIRMAK CADDESİ |
65 | 50056 | 701. SOKAK 1 |
66 | 50116 | DİLİSKELESİ MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ |
67 | 50072 | 702. SOKAK |
68 | 50069 | DİLİSKELESİ MERKEZ CAMİ |
69 | 50055 | 705. SOKAK 1 |
70 | 41299 | 723/1. SOKAK 2 |
71 | 50067 | DİLİSKELESİ MEYDAN 1 |
72 | 41311 | 716. SOKAK |